Home
1. Runde Blitzschach-Grand-Prix am 28.09.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lessing,Sebastian | 1984 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.00 |
| 2 | Eigemann,Frederik | 2131 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
| 3 | Jiritschka,Wolfga | 1895 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 4 | Esser,Michael | 2052 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 5 | Sockel,Karl-Heinz | 1949 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 6 | Tayfun,Rohay | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.75 |
| 7 | Milz,Ulrich | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
| 8 | Drzymalla,Jürgen | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Alle weitere Informationen zum Blitzschach-Grand-Prix: hier.
SRW Bezirksliga Runde 1: Leverkusener SC III - Leverkusener SC II 1,5 - 4,5
LSC II gewinnt den Bruderkampf gegen LSC III
SVM Regionalliga Runde 1: Langenfelder SF I - Leverkusener SC I 20 - 12
Niederlage der 1. Mannschaft zum Saisonauftakt.
1. Runde Schnellschach-Grand-Prix am 14.09.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael | 2035 | 2052 | 7w1 | 3s1 | 2w½ | 4s1 | 6w1 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
| 2 | Claßen,Harald | 1987 | 2011 | 6s1 | 5w1 | 1s½ | 3w1 | 8s1 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
| 3 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1949 | 9s1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 7w1 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
| 4 | Haslak,Battal | 1703 | 1776 | 8s1 | 6w0 | 5s1 | 1w0 | 10s1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1926 | 1920 | 10w1 | 2s0 | 4w0 | 7s1 | 9w1 | 3.0 | 10.5 | 3.00 |
| 6 | Axmann,Michael | 1877 | 1809 | 2w0 | 4s1 | 3w0 | 10s1 | 1s0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
| 7 | Jiritschka,Wolfga | 1884 | 1895 | 1s0 | 9w1 | 8s1 | 5w0 | 3s0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
| 8 | Lessing,Sebastian | 1885 | 1984 | 4w0 | 10s1 | 7w0 | 9s1 | 2w0 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
| 9 | Vollmert,Daniel | 1641 | 3w0 | 7s0 | 10w1 | 8w0 | 5s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 10 | Schiefer,Bernd | 1241 | 5s0 | 8w0 | 9s0 | 6w0 | 4w0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
Offenes Blitzturnier zum Saisonbeginn (07.09.2026)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael | 2042 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
| 2 | Horstmann,Benjami | 1926 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
| 2 | Eigemann,Frederik | 2046 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
| 4 | Lahm,Uwe | 1926 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
| 5 | Prößdorf,Lennard | 1929 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 |
| 6 | Holz,Peter | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 7 | Birnkott,Manfred | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Partienotationen des 10. Leverkusener Sommeropen 2026
Die Partienotationen des 10. Leverkusener Sommeropen 2026 können jetzt online nachgespielt oder als PGN-Datei heruntergeladen werden.
Herzlichen Dank an Sebastian Lessing für's Erfassen!
11. Sommerloch-Open 2026
11. Sommerloch-Open 2026
06.07. - 24.08.2026
Gewinner des 11. Sommerloch-Open ist
Dennis Wolter
Mit 109,7 Keizer Punkten und 3,0 Brettpunkten verteidigte er seinen Titel aus dem Vorjahr vor Frank Reinemer (89,0/2,0) und Muhammed Asadzade (87,3/3,0).
Herzlichen Glückwunsch!
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Ergebnisse
- Fortschrittstabelle
- Partien
Registrierte Benutzer
Registrierte Benutzer können sich ab sofort auf der neuen Homepage des Leverkusener Schachclubs von 1910 anmelden, um die im internen Bereich hinterlegten Informationen - Mitgliederverzeichnis, Vereinsmeisterschafts-Partien, Online-Tschaturangas - einzusehen. Das Startpasswort kann bei
Seite 2 von 3
