Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr.TeilnehmerTWZ12345678PunkteSoBerg
1 Esser,Michael 2052 ** 1 1 0 1 1 1 1 6.0 18.50
2 Reinemer,Frank 2100 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 16.00
3 Claßen,Harald 2011 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 11.00
4 Jiritschka,Wolfga 1895 1 0 0 ** 1 ½ 0 1 3.5 10.25
5 Sockel,Karl-Heinz 1949 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 4.50
6 Drzymalla,Jürgen 1730 0 0 0 ½ 0 ** 1 1 2.5 3.75
7 Longerich,Hans-Pe 1738 0 0 0 1 0 0 ** 1 2.0 3.50
8 Milz,Ulrich 1675 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

 

Alle weitere Informationen zum Blitzschach-Grand-Prix: hier.