Seite 4 von 4
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Keizer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter,Dennis | 1896 | 1917 | 16w1 | 3s1 | 8s1 | 109.7 | 3.0 | 6.5 | ||
| 2 | Reinemer,Frank | 2027 | 1997 | 9w1 | 13s1 | 89.0 | 2.0 | 4.0 | |||
| 3 | Asadzade,Muhammed | 1880 | 1915 | 10s1 | 1w0 | 20s1 | 11w1 | 87.3 | 3.0 | 8.5 | |
| 4 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1893 | 14s1 | 5w1 | 7s0 | 80.3 | 2.0 | 5.0 | ||
| 5 | Granz,Thomas | 1792 | 1555 | 20s1 | 8w1 | 4s0 | 14w½ | 10s½ | 75.5 | 3.0 | 9.0 |
| 6 | Yildiran,Sinan | 1730 | 1633 | 14w½ | 11w1 | 72.0 | 1.5 | 3.0 | |||
| 7 | Esser,Michael | 2011 | 1964 | 4w1 | 71.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
| 8 | Cici,Osman | 1846 | 1802 | 19s1 | 5s0 | 10w1 | 1w0 | 12s½ | 62.0 | 2.5 | 9.0 |
| 9 | Eßer,Julian | 2018 | 2006 | 2s0 | 18w1 | 13w1 | 59.7 | 2.0 | 5.0 | ||
| 10 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1829 | 3w0 | 16s1 | 8s0 | 20w1 | 5w½ | 56.5 | 2.5 | 10.5 |
| 11 | Duong,Qui-Minh | 1080 | 21w1 | 6s0 | 14w1 | 3s0 | 51.3 | 2.0 | 5.5 | ||
| 12 | Horstmann,Benjami | 1822 | 8w½ | 49.7 | 0.5 | 2.5 | |||||
| 13 | Haslak,Battal | 1721 | 1631 | 18s1 | 2w0 | 9s0 | 15w1 | 49.3 | 2.0 | 5.0 | |
| 14 | Drzymalla,Jürgen, | 1823 | 1678 | 6s½ | 4w0 | 11s0 | 5s½ | 40.5 | 1.0 | 8.5 | |
| 15 | Milz,Ulrich | 1744 | 1439 | 13s0 | 33.3 | 0.0 | 2.0 | ||||
| 16 | Charbonnier,Miche | 1882 | 1944 | 1s0 | 10w0 | 18s1 | 31.0 | 1.0 | 6.5 | ||
| 17 | Alkhoury,Fadi | 18w0 | 30.7 | 0.0 | 1.0 | ||||||
| 18 | Boggada,Siva Kumar | 13w0 | 9s0 | 16w0 | 17s1 | 28.7 | 1.0 | 5.0 | |||
| 19 | Jiritschka,Wolfga | 1884 | 1796 | 8w0 | 26.7 | 0.0 | 2.5 | ||||
| 20 | Witte,Volker,Dr. | 1798 | 1536 | 5w0 | 21s1 | 3w0 | 10s0 | 24.3 | 1.0 | 8.5 | |
| 21 | Tayfun,Rohay | 1514 | 11s0 | 20w0 | 18.0 | 0.0 | 3.0 | ||||
