11. Sommerloch-Open 2026
06.07. - 24.08.2026
Gewinner des 11. Sommerloch-Open ist
Dennis Wolter
Mit 109,7 Keizer Punkten und 3,0 Brettpunkten verteidigte er seinen Titel aus dem Vorjahr vor Frank Reinemer (89,0/2,0) und Muhammed Asadzade (87,3/3,0).
Herzlichen Glückwunsch!
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Ergebnisse
- Fortschrittstabelle
- Partien
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eßer,Julian | 2018 | 2006 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 2 | Reinemer,Frank | 2027 | 1997 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 3 | Esser,Michael | 2011 | 1964 | M | SC Bayer Leverkusen e. V. | ||
| 4 | Charbonnier,Michel | 1882 | 1944 | M | Schachverein Wermelskirchen 32 | GER | |
| 5 | Wolter,Dennis | 1896 | 1917 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | GER | |
| 6 | Asadzade,Muhammed | 1880 | 1915 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | GER | |
| 7 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1893 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 8 | Bosbach,Jens | 1984 | 1886 | M | Langenfelder Schachfreunde 193 | GER | |
| 9 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1829 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 10 | Horstmann,Benjamin | 1822 | M | SC Bayer Leverkusen e. V. | |||
| 11 | Cici,Osman | 1846 | 1802 | M | Schachverein Wermelskirchen 32 | GER | |
| 12 | Jiritschka,Wolfgang | 1884 | 1796 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 13 | Axmann,Michael,Dr. | 1881 | 1725 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 14 | Drzymalla,Jürgen,Dr. | 1823 | 1678 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 15 | Yildiran,Sinan | 1730 | 1633 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 16 | Haslak,Battal | 1721 | 1631 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 17 | Granz,Thomas | 1792 | 1555 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | GER | |
| 18 | Witte,Volker,Dr. | 1798 | 1536 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | GER | |
| 19 | Tayfun,Rohay | 1514 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | ||
| 20 | Milz,Ulrich | 1744 | 1439 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 21 | Duong,Qui-Minh | 1080 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | GER | ||
| 22 | Alkhoury,Fadi | M | Klub Kölner SF e. V. 1967 | ||||
| 23 | Boggada,Siva Kumar | Schachvereinigung 1919 Königss | GER | ||||
1. Runde (06.07.2026)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Reinemer,Frank | () | - | 1 | Eßer,Julian | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4 | Wolter,Dennis | () | - | 3 | Charbonnier,Mich | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Birnkott,Manfred | () | - | 5 | Asadzade,Muhamme | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 10 | Jiritschka,Wolfg | () | - | 9 | Cici,Osman | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 13 | Yildiran,Sinan | () | - | 12 | Drzymalla,Jürgen | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 16 | Witte,Volker,Dr. | () | - | 15 | Granz,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 19 | Duong,Qui-Minh | () | - | 17 | Tayfun,Rohay | () | 1 - 0 | |||||
2. Runde (16.07.2026)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Asadzade,Muhamme | (1) | - | 4 | Wolter,Dennis | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 15 | Granz,Thomas | (1) | - | 9 | Cici,Osman | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 13 | Yildiran,Sinan | (½) | - | 19 | Duong,Qui-Minh | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12 | Drzymalla,Jürgen | (½) | - | 6 | Lessing,Sebastia | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 20 | Boggada,Siva Kumar | (0) | - | 14 | Haslak,Battal | (0) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 3 | Charbonnier,Mich | (0) | - | 8 | Birnkott,Manfred | (0) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 17 | Tayfun,Rohay | (0) | - | 16 | Witte,Volker,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||||
3. Runde (30.07.2026)
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 15 | Granz,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 14 | Haslak,Battal | (1) | - | 2 | Reinemer,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 9 | Cici,Osman | (1) | - | 8 | Birnkott,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 16 | Witte,Volker,Dr. | (1) | - | 5 | Asadzade,Muhamme | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 19 | Duong,Qui-Minh | (1) | - | 12 | Drzymalla,Jürgen | (½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 1 | Eßer,Julian | (0) | - | 20 | Boggada,Siva Kumar | (0) | 1 - 0 | |||||
4. Runde (13.08.2026)
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Cici,Osman | (2) | - | 4 | Wolter,Dennis | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | Asadzade,Muhamme | (2) | - | 19 | Duong,Qui-Minh | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 15 | Granz,Thomas | (2) | - | 12 | Drzymalla,Jürgen | (½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 1 | Eßer,Julian | (1) | - | 14 | Haslak,Battal | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8 | Birnkott,Manfred | (1) | - | 16 | Witte,Volker,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 20 | Boggada,Siva Kumar | (0) | - | 3 | Charbonnier,Mich | (0) | 0 - 1 | |||||
5. Runde (24.08.2026)
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Esser,Michael | (0) | - | 7 | Lessing,Sebastia | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 15 | Granz,Thomas | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 9 | Horstmann,Benjam | (0) | - | 10 | Cici,Osman | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 14 | Haslak,Battal | (1) | - | 18 | Milz,Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 20 | Alkhoury,Fadi | (0) | - | 21 | Boggada,Siva Kumar | (0) | 0 - 1 | |||||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Keizer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter,Dennis | 1896 | 1917 | 16w1 | 3s1 | 8s1 | 109.7 | 3.0 | 6.5 | ||
| 2 | Reinemer,Frank | 2027 | 1997 | 9w1 | 13s1 | 89.0 | 2.0 | 4.0 | |||
| 3 | Asadzade,Muhammed | 1880 | 1915 | 10s1 | 1w0 | 20s1 | 11w1 | 87.3 | 3.0 | 8.5 | |
| 4 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1893 | 14s1 | 5w1 | 7s0 | 80.3 | 2.0 | 5.0 | ||
| 5 | Granz,Thomas | 1792 | 1555 | 20s1 | 8w1 | 4s0 | 14w½ | 10s½ | 75.5 | 3.0 | 9.0 |
| 6 | Yildiran,Sinan | 1730 | 1633 | 14w½ | 11w1 | 72.0 | 1.5 | 3.0 | |||
| 7 | Esser,Michael | 2011 | 1964 | 4w1 | 71.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
| 8 | Cici,Osman | 1846 | 1802 | 19s1 | 5s0 | 10w1 | 1w0 | 12s½ | 62.0 | 2.5 | 9.0 |
| 9 | Eßer,Julian | 2018 | 2006 | 2s0 | 18w1 | 13w1 | 59.7 | 2.0 | 5.0 | ||
| 10 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1829 | 3w0 | 16s1 | 8s0 | 20w1 | 5w½ | 56.5 | 2.5 | 10.5 |
| 11 | Duong,Qui-Minh | 1080 | 21w1 | 6s0 | 14w1 | 3s0 | 51.3 | 2.0 | 5.5 | ||
| 12 | Horstmann,Benjami | 1822 | 8w½ | 49.7 | 0.5 | 2.5 | |||||
| 13 | Haslak,Battal | 1721 | 1631 | 18s1 | 2w0 | 9s0 | 15w1 | 49.3 | 2.0 | 5.0 | |
| 14 | Drzymalla,Jürgen, | 1823 | 1678 | 6s½ | 4w0 | 11s0 | 5s½ | 40.5 | 1.0 | 8.5 | |
| 15 | Milz,Ulrich | 1744 | 1439 | 13s0 | 33.3 | 0.0 | 2.0 | ||||
| 16 | Charbonnier,Miche | 1882 | 1944 | 1s0 | 10w0 | 18s1 | 31.0 | 1.0 | 6.5 | ||
| 17 | Alkhoury,Fadi | 18w0 | 30.7 | 0.0 | 1.0 | ||||||
| 18 | Boggada,Siva Kumar | 13w0 | 9s0 | 16w0 | 17s1 | 28.7 | 1.0 | 5.0 | |||
| 19 | Jiritschka,Wolfga | 1884 | 1796 | 8w0 | 26.7 | 0.0 | 2.5 | ||||
| 20 | Witte,Volker,Dr. | 1798 | 1536 | 5w0 | 21s1 | 3w0 | 10s0 | 24.3 | 1.0 | 8.5 | |
| 21 | Tayfun,Rohay | 1514 | 11s0 | 20w0 | 18.0 | 0.0 | 3.0 | ||||
