Vereinsmeisterschaft/Pokal des Leverkusener Schachclubs von 1910 - 2026/2027
Anmeldeschluss: 04.10.2026!
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Ergebnisse
- Fortschrittstabelle
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigemann,Frederik | 2046 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 2 | Esser,Michael | 2042 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 3 | Eßer,Julian | 2027 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 4 | Lessing,Sebastian | 1984 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 5 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1967 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 6 | Birnkott,Manfred | 1932 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 7 | Yildiran,Sinan | 1843 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 8 | Schimpf,Rolf | 1841 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 9 | Axmann,Michael | 1809 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 10 | Haslak,Battal | 1774 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 11 | Drzymalla,Jürgen | 1770 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 12 | Longerich,Hans-Peter | 1738 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 13 | Milz,Ulrich | 1686 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 14 | Vollmert,Daniel | 1641 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 15 | Schiefer,Bernd | 1241 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | ||
Ergebnisse
blau: Scheid-Pokal
Runde 1 (05.10.2026):
Runde 2 (09.11.2026):
Runde 3 (07.12.2026):
Runde 4 (04.01.2027):
Runde 5 (01.02.2027):
Runde 6 (01.03.2027):
Runde 7 (05.04.2027):
Runde 8 (10.05.2027):
Runde 9 (14.06.2027):
Fortschrittstabelle
