Seite 4 von 4
Blitzschach-Grand-Prix Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Esser, Michael | 7 | 10 | 17 | |||||
| 2 | Jiritschka, Wolfgang | 8 | 7 | 15 | |||||
| 3 | Sockel, Karl-Heinz | 6 | 6 | 12 | |||||
| 4 | Lessing, Sebastian | 10 | 10 | ||||||
| 5 | Eigemann, Frederick | 9 | 9 | ||||||
| 5 | Reinemer, Frank | 9 | 9 | ||||||
| 7 | Drzymalla, Jürgen | 3 | 5 | 8 | |||||
| 7 | Claßen, Harald | 8 | 8 | ||||||
| 9 | Milz, Ulrich | 4 | 3 | 7 | |||||
| 10 | Tayfun, Rohay | 5 | 5 | ||||||
| 11 | Longerich, Hans-Peter | 4 | 4 |
