| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lessing,Sebastian | 1984 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.00 |
| 2 | Eigemann,Frederik | 2131 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
| 3 | Jiritschka,Wolfga | 1895 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 4 | Esser,Michael | 2052 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 5 | Sockel,Karl-Heinz | 1949 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 6 | Tayfun,Rohay | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.75 |
| 7 | Milz,Ulrich | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
| 8 | Drzymalla,Jürgen | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Alle weitere Informationen zum Blitzschach-Grand-Prix: hier.
